Desa Totala Jaya

Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat
Prov. Maluku Utara

Loading

Desa Totala Jaya

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Totala Jaya Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Totala Jaya, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Totala Jaya, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 19 12,42% 13 8,50% 6 3,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 32 20,92% 0 0,00% 32 20,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 42 27,45% 18 11,76% 24 15,69%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 1,31% 2 1,31% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,65% 1 0,65% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 44 28,76% 42 27,45% 2 1,31%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 1,31% 1 0,65% 1 0,65%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 1,96% 0 0,00% 3 1,96%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,65% 1 0,65% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 1,31% 0 0,00% 2 1,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 1,31% 0 0,00% 2 1,31%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,65% 1 0,65% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,65% 1 0,65% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1 0,65% 1 0,65% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 153 100,00% 81 52,94% 72 47,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 153 100,00% 81 52,94% 72 47,06%
Diperbarui : 11 Maret 2026 21:43:50

Desa

81

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI81penduduk

72

PEREMPUAN

PEREMPUAN72penduduk

153

TOTAL

TOTAL153penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Sekretaris

OKTOFREDO FALENTINO DIMES

Tidak Ada di Kantor

BENDAHARA

MELKIAS YAMO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ABNESIUS DEWERENS DIMES

Tidak Ada di Kantor
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu 08:00:00 16:00:00
Minggu Libur
Arsip Artikel

Tidak ada arsip populer ditemukan.

Tidak ada arsip terbaru ditemukan.

Tidak ada arsip acak ditemukan.

Menu Kategori
Komentar
Agenda

Terdahulu

kegiatan pembangunan jalan stapak desa totala jaya tahun 2025

Tgl : 09 Agustus 2025 12:42:57
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

pembangunan gedung gereja baru jemaat exodus totala jaya tahun 2025

Tgl : 09 Agustus 2025 12:57:07
Tempat :
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 115
Kemarin : 71
Total Pengunjung : 15.915
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.26
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu 08:00:00 16:00:00
Minggu Libur
Arsip Artikel

Tidak ada arsip populer ditemukan.

Tidak ada arsip terbaru ditemukan.

Tidak ada arsip acak ditemukan.

Menu Kategori
Komentar
Agenda

Terdahulu

kegiatan pembangunan jalan stapak desa totala jaya tahun 2025

Tgl : 09 Agustus 2025 12:42:57
Tempat :
Koordinator :

Terdahulu

pembangunan gedung gereja baru jemaat exodus totala jaya tahun 2025

Tgl : 09 Agustus 2025 12:57:07
Tempat :
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 115
Kemarin : 71
Total Pengunjung : 15.915
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.26
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

OKTOFREDO FALENTINO DIMES

Sekretaris


Tidak Ada di Kantor

MELKIAS YAMO

BENDAHARA
Tidak Ada di Kantor

ABNESIUS DEWERENS DIMES

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor